Склад
Моцарела, прошутто, в'ялені томати, соус томатний, маслини, пармезан
Харчова цінність на 100 г
- Калорії
- 258 ккал
- Білки
- 14,4 г
- Жири
- 9,1 г
- Вуглеводи
- 30,6 г
595 гготуємо 20 хв
Смакує разом
Прошутто та в'ялені томати
Розмір
Борт
Додатки
Гострий соус Шрірача 30 г+50 ₴0
Халапеньо 40 г+55 ₴0
Пепероні 40 г+70 ₴0
Салямі 40 г+70 ₴0
Шинка 40 г+60 ₴0
Ковбаски 40 г+50 ₴0
Грудинка 40 г+50 ₴0
Куряче філе 40 г+60 ₴0
Чеддер 40 г+55 ₴0
Моцарела 40 г+60 ₴0
Пармезан 20 г+70 ₴0
Дор-Блю 40 г+60 ₴0
Ананаси 40 г+40 ₴0
Кукурудза 40 г+30 ₴0
Маслини 40 г+60 ₴0
Гриби 40 г+50 ₴0
Помідори 40 г+30 ₴0
Маринована синя цибуля 40 г+22 ₴0





